序号 | 检查内容 | 评 分 标 准 | 标准 | 减分 | 得分 |
1 | 地面整洁,墙角不堆放杂物,无粉笔头、无果皮纸屑;墙面无污垢、脚印,无乱涂乱写乱贴 | 卫生未打扫扣20分,未拖地扣10分;有废纸、痰迹、果皮、杂物等,每处扣3分;有乱粘贴、刻画、涂抹、蜘蛛网,每处扣5分 | 20 | | |
2 | 门面、门框无污垢、脚印;门窗玻璃无明显污垢,窗台无杂物 | 门窗、玻璃有灰尘、脚印、污迹,每处扣3分 | 15 | | |
3 | 课桌凳整齐排列,无污迹,桌面物品摆放有序,桌洞内无杂物 | 课桌凳、学习用品摆放杂乱,每桌扣1分;有污迹、杂物,每桌扣2分 | 20 | | |
4 | 讲台整洁,粉笔盒等教具摆放有序;黑板槽干净,黑板报无乱涂乱画 | 讲台有灰尘,扣5分;黑板不干净,有乱涂画,每处扣5分 | 15 | | |
5 | 扫帚、拖把等整齐摆放在教室后墙角,簸箕内垃圾不超过1/3 | 卫生用具不按规定摆放,扣5分;垃圾未及时倒,扣10分 | 15 | | |
6 | 电灯、电扇、电视、投影仪等电器按规定必要时使用,人离开教室关闭电源;窗帘无污渍,自然下垂,不打结 | 不按规定使用电器,每项扣10分;窗帘有污渍、打结,每处扣5分 | 15 | | |
合计 | 100 | | |
注:60分以下为不合格,60-90为合格,91-100分为优秀
检查时间: 年 月 日 检查人员签字: