序号 | 检查内容 | 评 分 标 准 | 标准 | 减分 | 得分 |
1 | 楼内大厅、走廊、楼梯地面无痰迹、无纸屑、无杂物,扶手等设施设备处无明显灰尘 | 有痰迹、纸屑、杂物、明显灰尘,每处扣5分 | 20 | | |
2 | 墙面无鞋印,墙面、墙沿无明显灰尘,墙角无蜘蛛网 | 有明显脚印、明显灰尘、蜘蛛网,每处扣5分 | 20 | | |
3 | 楼内无乱涂写、刻画、张贴 | 有乱涂写、刻画、张贴,每处扣3分 | 10 | | |
4 | 楼外四周卫生区内无杂物 | 有杂物,扣10分 | 10 | | |
5 | 教室、办公室、走廊门窗玻璃无灰尘、无损坏 | 有灰尘、损坏,每处扣5分 | 10 | | |
6 | 室内照明灯具上无明显灰尘、无毁坏,室内物品摆放整齐 | 有明显灰尘、毁坏,物品不整齐,每处扣3分 | 10 | | |
7 | 厕所门窗干净,隔断、瓷砖墙面无污渍,便池无污垢;厕所无异味,地面无积水、无杂物;镜面洗手台干净、物品摆放整齐,纸篓内手纸不超过三分之二 | 厕所有污渍、异味,门窗有明显灰尘,地面有积水、杂物,镜面、洗手台不干净、物品摆放不整齐,手纸超过三分之二,每处扣3分 | 20 | | |
合计 | 100 | | |
注:60分以下为不合格,60-90为合格,91-100分为优秀
检查时间: 年 月 日 检查人员签字: