序号 | 检查内容 | 评 分 标 准 | 标准 | 减分 | 得分 |
1 | 车间、实训室地面无痰迹、无纸屑、无杂物 | 有痰迹、纸屑、杂物,每处扣5分 | 20 | | |
2 | 墙面无鞋印,墙面、墙沿无明显灰尘,墙角无蜘蛛网 | 有明显脚印、明显灰尘、蜘蛛网,每处扣5分 | 20 | | |
3 | 无乱涂写、刻画、张贴 | 有乱涂写、刻画、张贴,每处扣3分 | 10 | | |
4 | 四周卫生区内无杂物 | 有杂物,扣10分 | 10 | | |
5 | 门窗玻璃无灰尘、无损坏 | 有灰尘、损坏,每处扣5分 | 10 | | |
6 | 设施、设备干净、无明显灰尘 | 有明显灰尘,每处扣5分 | 10 | | |
7 | 工具、物品分类摆放整齐 | 摆放不整齐,每处扣5分 | 10 | | |
8 | 标识、标语整齐、干净 | 不整齐、不干净,每处扣3分 | 10 | | |
合计 | 100 | | |
注:60分以下为不合格,60-90为合格,91-100分为优秀
检查时间: 年 月 日 检查人员签字: